System/OS
2013.04.23 12:49
네트워크별 MTU(최대 전송 단위)
조회 수 18545 댓글 0
네트워크별 MTU(최대 전송 단위)
Protocol MTU(단위:byte)
Hyperchannel 65,535
Token Ring (16 Mbps) 17,914
Token Ring (4 Mbps) 4,464
FDD 14,352
Ethernet 1,500
X.25 576
PPP 296
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | System/OS | [router] 시스코 라우터 명령어 모드.. | hooni | 2013.04.23 | 13759 |
| 912 | Algorithm | [security] 블럭 암호에 대해서.. | hooni | 2013.04.23 | 18555 |
| 911 | System/OS | [router] 라우팅 프로토콜 BGP (간단한 세팅) | hooni | 2013.04.23 | 11708 |
| » | System/OS | 네트워크별 MTU(최대 전송 단위) | hooni | 2013.04.23 | 18545 |
| 909 | System/OS |
OSI (Open Systems Interconnection) 개방형 시스템간 상호 접속
|
hooni | 2013.04.23 | 11596 |
| 908 | System/OS |
라우팅 경로 결정 영향 요소 ㅋㅋ
|
hooni | 2013.04.23 | 16784 |
| 907 | System/OS |
[owasp] 10대 웹어플리케이션 보안 취약
|
hooni | 2013.04.23 | 16928 |
| 906 | Database | [mysql] 루트 암호 초기화 | hooni | 2013.04.23 | 12165 |
| 905 | Algorithm | Polynomial time 이란? ㅋㅋ | hooni | 2013.04.23 | 24751 |
| 904 | System/OS | [linux] /etc/fstab 설정 방법.. ㅋㅋ | hooni | 2013.04.23 | 13182 |
| 903 | Algorithm |
암호 알고리즘 및 프로토콜의 이해..
|
hooni | 2013.04.23 | 21429 |
| 902 | Develop |
[js] One Time Pad key generatorㅡ.,ㅡ;
|
hooni | 2013.04.23 | 10980 |