FreeTalk
2013.05.28 18:55
700여개 직업중 만족도 순위
조회 수 11683 댓글 0
[출처] http://news.sbs.co.kr/section_news/news_read.jsp?news_id=N1001136296
[직업만족도 순위] ** 2012.3. 한국고용정보원 / 20점 만점
| 순위 | 직업명 | 평균점수 |
| 1 | 초등학교교장 | 17.8667 |
| 2 | 성우 | 17.6000 |
| 3 | 상담전문가 | 17.5625 |
| 4 | 신부 | 17.5000 |
| 5 | 작곡가 | 17.4333 |
| 6 | 학예사(큐레이터) | 17.4333 |
| 7 | 대학교수 | 17.2370 |
| 8 | 국악인 | 17.2000 |
| 8 | 아나운서 | 17.2000 |
| 10 | 놀이치료사 | 17.1667 |
| 11 | 도선사 | 17.1667 |
| 12 | 한의사 | 17.1333 |
| 13 | 심리학연구원 | 17.1000 |
| 14 | 대학교총장 | 17.0667 |
| 15 | 취업지원관 | 17.0000 |
| 16 | 초등학교교사 | 16.9667 |
| 17 | 웃음치료사 | 16.9667 |
| 18 | 세무사 | 16.9333 |
| 19 | 작사가 | 16.9333 |
| 20 | 특수학교교사 | 16.8667 |
| 21 | 컴퓨터프로그래머 | 16.8000 |
| 22 | 판사 | 16.7667 |
| 23 | 보험계리사 | 16.7667 |
| 23 | 송배전설비기술자 | 16.7667 |
| 25 | 임상심리사 | 16.7333 |
| 25 | 이미지컨설턴트 | 16.7333 |
| 27 | 번역가 | 16.7333 |
| 28 | 장학사 | 16.7000 |
| 28 | 화가 | 16.7000 |
| 30 | 관세사 | 16.7000 |
| 31 | 연극배우 | 16.6667 |
| 32 | 한지 공예가 | 16.6556 |
| 33 | 외환딜러 | 16.6333 |
| 34 | 철학연구원 | 16.6333 |
| 35 | 노무사 | 16.6000 |
| 35 | 소설가 | 16.6000 |
| 35 | 안무가 | 16.6000 |
| 38 | 보험설계사 | 16.5667 |
| 39 | 성악가 | 16.5667 |
| 40 | 유치원원장및원감 | 16.5667 |
| 40 | 목사 | 16.5667 |
| 42 | 태양열연구및개발자 | 16.5444 |
| 43 | 사서 | 16.5333 |
| 44 | 음악치료사 | 16.5333 |
| 44 | 의사 | 16.5126 |
| 46 | 기록물관리사 | 16.5000 |
| 46 | 항공공학기술자 | 16.5000 |
| 48 | 사회단체활동가 | 16.5000 |
| 49 | 중고등학교교장및교감 | 16.4667 |
| 49 | 의학연구원 | 16.4667 |
| 49 | 육군장교 | 16.4667 |
| 52 | 해외영업원 | 16.4667 |
| 53 | 태양광발전연구및개발자 | 16.4556 |
| 54 | 시인 | 16.4333 |
| 55 | 행정부고위공무원 | 16.4000 |
| 56 | 풍력발전연구및개발자 | 16.3667 |
| 57 | 변호사 | 16.3667 |
| 57 | 국악연주가 | 16.3667 |
| 59 | 보험관리자 | 16.3548 |
| 60 | 에너지공학기술자 | 16.3333 |
| 61 | 토목구조설계기술자 | 16.2667 |
| 62 | 수산학연구원 | 16.2333 |
| 62 | 지리학연구원 | 16.2333 |
| 64 | 전도사 | 16.2333 |
| 65 | 미용사 | 16.2286 |
| 66 | 헬리콥터조종사 | 16.2162 |
| 67 | 금융관리자 | 16.2000 |
| 68 | 헬리콥터정비원 | 16.2000 |
| 69 | 음반기획자 | 16.2000 |
| 70 | 항공기조종사 | 16.1944 |
| 71 | 사회학연구원 | 16.1667 |
| 71 | 색채연출전문가(컬러리스트) | 16.1667 |
| 73 | 국회의원 | 16.1667 |
| 73 | 나노공학기술자 | 16.1667 |
| 75 | 교육및훈련사무원 | 16.1333 |
| 76 | 미술치료사 | 16.1333 |
| 76 | 한복제조원 | 16.1333 |
| 78 | 정보통신관련관리자 | 16.1333 |
| 78 | 항공권발권사무원 | 16.1333 |
| 78 | 생명정보학자 | 16.1333 |
| 78 | 교무(원불교) | 16.1333 |
| 82 | 교통안전연구원 | 16.1333 |
| 83 | 선박운항관리사 | 16.1000 |
| 84 | 바이오에너지연구및개발자 | 16.1000 |
| 85 | 문화재감정평가사 | 16.0899 |
| 86 | 인쇄및광고영업원 | 16.0667 |
| 87 | 임업기술자 | 16.0667 |
| 88 | 건축감리기술자 | 16.0667 |
| 89 | 소음진동기술자 | 16.0667 |
| 90 | 교사 | 16.0443 |
| 91 | 평론가 | 16.0333 |
| 92 | 법학연구원 | 16.0333 |
| 93 | 요리강사 | 16.0000 |
| 93 | 속기사 | 16.0000 |
| 95 | 상품기획자 | 16.0000 |
| 96 | 천문및기상학연구원 | 16.0000 |
| 96 | 생명과학시험원 | 16.0000 |
| 96 | 프로골프선수 | 16.0000 |
| 96 | 임상실험코디네이터 | 16.0000 |
| 100 | 투자분석가(애널리스트) | 16.0000 |
| 100 | 청능사(청능치료사) | 16.0000 |
| 102 | 지열시스템연구및개발자 | 15.9890 |
| 103 | 해양공학기술자 | 15.9697 |
| 104 | 커리어코치 | 15.9667 |
| 105 | 증권중개인 | 15.9667 |
| 106 | 관세행정사무원 | 15.9667 |
| 106 | 부동산중개인 | 15.9667 |
| 106 | 발전설비기술자 | 15.9667 |
| 109 | 선물거래중개인 | 15.9667 |
| 110 | 저작권에이전트 | 15.9560 |
| 111 | 정치학연구원 | 15.9333 |
| 112 | 안과의사 | 15.9333 |
| 113 | 인적자원전문가 | 15.9333 |
| 113 | 변리사 | 15.9333 |
| 113 | 무용가 | 15.9333 |
| 116 | 축산및수의학연구원 | 15.9333 |
| 117 | 수의사 | 15.9333 |
| 118 | 레크레이션강사 | 15.9000 |
| 119 | 검사 | 15.9000 |
| 120 | 헤드헌터 | 15.8667 |
| 120 | 품질인증심사전문가 | 15.8667 |
| 122 | 호텔관리자 | 15.8333 |
| 123 | 반도체공학기술자 | 15.8333 |
| 124 | 수학및통계연구원 | 15.8333 |
| 124 | 방송연출가 | 15.8333 |
| 126 | 수학교사 | 15.8333 |
| 127 | 통역가 | 15.8000 |
| 128 | 이미용강사 | 15.8000 |
| 129 | 약사 | 15.8000 |
| 130 | 역사학연구원 | 15.8000 |
| 130 | 경제학연구원 | 15.8000 |
| 132 | 건축시공기술자 | 15.7667 |
| 133 | 실업교사 | 15.7667 |
| 134 | 관광통역안내원 | 15.7333 |
| 135 | 가수 | 15.7333 |
| 136 | 공항검역관 | 15.7333 |
| 136 | 임학연구원 | 15.7333 |
| 136 | 수녀 | 15.7333 |
| 136 | 방송송출장비기사 | 15.7333 |
| 140 | 연주가 | 15.7000 |
| 141 | 부동산및임대업관리자 | 15.7000 |
| 142 | 언어학연구원 | 15.7000 |
| 143 | 재무관리자 | 15.6667 |
| 144 | 사회복지관련관리자 | 15.6667 |
| 144 | 보석감정사 | 15.6667 |
| 144 | 금융자산운용가 | 15.6667 |
| 144 | 컴퓨터강사 | 15.6667 |
| 144 | 가방디자이너 | 15.6667 |
| 149 | 방과후교사 | 15.6667 |
| 149 | 항공운항관리사 | 15.6667 |
| 151 | 바텐더(조주사) | 15.6667 |
| 152 | 점토공예가 | 15.6556 |
| 153 | 공연기획자 | 15.6444 |
| 154 | 기계공학기술자 | 15.6333 |
| 155 | 산업공학기술자 | 15.6333 |
| 156 | 직업능력개발훈련교사 | 15.6333 |
| 156 | 법무사 | 15.6333 |
| 156 | 원자력공학기술자 | 15.6333 |
| 156 | 해군장교 | 15.6333 |
| 160 | 감정평가사 | 15.6333 |
| 160 | 손해사정인 | 15.6333 |
| 162 | 연료전지개발및연구자 | 15.6333 |
| 163 | 출판물편집자 | 15.6000 |
| 163 | 여행사무원 | 15.6000 |
| 165 | 기업고위임원(CEO) | 15.6000 |
| 165 | 속옷디자이너 | 15.6000 |
| 167 | 여행안내원 | 15.6000 |
| 168 | 체육교사 | 15.5667 |
| 168 | 치과위생사 | 15.5667 |
| 170 | 신발디자이너 | 15.5667 |
| 170 | 네일아티스트 | 15.5667 |
| 170 | 측량및지리정보기술자 | 15.5667 |
| 173 | 청소년지도사 | 15.5667 |
| 173 | 지휘자 | 15.5667 |
| 173 | 공군부사관 | 15.5667 |
| 176 | 행정학연구원 | 15.5667 |
| 177 | 연극영화및방송기술감독 | 15.5000 |
| 177 | 선박교통관제사 | 15.5000 |
| 179 | 물리학연구원 | 15.5000 |
| 179 | 쇼핑호스트 | 15.5000 |
| 181 | 기업인수합병전문가(M&A전문가) | 15.5000 |
| 181 | 인명구조원 | 15.5000 |
| 183 | 약학연구원 | 15.4667 |
| 183 | 한약사 | 15.4667 |
| 183 | 조향사 | 15.4667 |
| 186 | 항공교통관제사 | 15.4667 |
| 186 | 바둑기사 | 15.4667 |
| 186 | KTX 정비원 | 15.4667 |
| 186 | 에너지진단전문가 | 15.4667 |
| 190 | 프로경륜선수 | 15.4333 |
| 191 | 투자인수심사원(투자언더라이터) | 15.4333 |
| 191 | 농업기술자 | 15.4333 |
| 191 | 외국어학원강사 | 15.4333 |
| 191 | 게임시나리오작가 | 15.4333 |
| 191 | LED연구및개발자 | 15.4333 |
| 196 | 스포츠마케터 | 15.4333 |
| 197 | 인공위성개발원 | 15.4333 |
| 198 | 무대의상관리원 | 15.4333 |
| 199 | 보건위생및환경검사원 | 15.4000 |
| 200 | 디스플레이어 | 15.4000 |
| 200 | 캐드원 | 15.4000 |
| 202 | 리스크매니저(RiskManager) | 15.4000 |
| 202 | 영양사 | 15.4000 |
| 202 | 승려 | 15.4000 |
| 202 | 직물디자이너(텍스타일디자이너) | 15.4000 |
| 202 | 개그맨및코미디언 | 15.4000 |
| 202 | 마술사 | 15.4000 |
| 202 | 금속재료공학시험원 | 15.4000 |
| 202 | 수질환경기술자 | 15.4000 |
| 210 | 농학연구원 | 15.4000 |
| 211 | 회계사무원 | 15.4000 |
| 212 | 분장사 | 15.3871 |
| 213 | 입법공무원 | 15.3871 |
| 214 | 일식조리사 | 15.3667 |
| 214 | 철도기관차및전동차정비원 | 15.3667 |
| 216 | 향기치료사(아로마테라피스트) | 15.3667 |
| 216 | 웹프로그래머 | 15.3667 |
| 218 | 지방의회의원 | 15.3667 |
| 218 | 회계사 | 15.3667 |
| 218 | 행정공무원 | 15.3667 |
| 218 | 방사선사 | 15.3667 |
| 218 | 메카트로닉스공학기술자 | 15.3667 |
| 223 | 외교관 | 15.3667 |
| 224 | 보조출연자 | 15.3556 |
| 225 | 환경및해양과학연구원 | 15.3333 |
| 225 | 간호사 | 15.3333 |
| 227 | 웹방송전문가 | 15.3333 |
| 227 | 도시계획및 설계가 | 15.3333 |
| 229 | 총무및인사관리자 | 15.3333 |
| 229 | 사회복지사 | 15.3333 |
| 229 | 웨딩플래너 | 15.3333 |
| 232 | 열차객실승무원 | 15.3333 |
| 233 | 네트워크프로그래머 | 15.3000 |
| 234 | 검찰수사관 | 15.3000 |
| 234 | 항공기정비원 | 15.3000 |
| 236 | 언어치료사 | 15.3000 |
| 236 | 재료공학기술자 | 15.3000 |
| 238 | 연예프로그램진행자 | 15.2889 |
| 239 | 학습지및방문교사 | 15.2667 |
| 239 | 바리스타 | 15.2667 |
| 239 | 건축설계기술자 | 15.2667 |
| 239 | 폐기물처리기술자 | 15.2667 |
| 239 | 해양수산기술자 | 15.2667 |
| 244 | 마케팅전문가 | 15.2333 |
| 244 | 애완동물미용사 | 15.2333 |
| 246 | 복지시설생활지도원 | 15.2333 |
| 246 | 화학공학시험원 | 15.2333 |
| 248 | 소방관 | 15.2333 |
| 248 | 물리치료사 | 15.2333 |
| 248 | 영화배우및탤런트 | 15.2333 |
| 248 | 무대및세트디자이너 | 15.2333 |
| 252 | 촬영기자 | 15.2333 |
| 252 | 메이크업아티스트 | 15.2333 |
| 252 | 상하수도처리장치조작원 | 15.2333 |
| 255 | 경기심판 | 15.2333 |
| 256 | 보험대리인및중개인 | 15.2000 |
| 256 | 교구및교재개발원 | 15.2000 |
| 256 | 패션코디네이터 | 15.2000 |
| 259 | 토목감리기술자 | 15.2000 |
| 259 | 정보통신컨설턴트 | 15.2000 |
| 259 | 대기환경공학기술자 | 15.2000 |
| 262 | 의지보조기사 | 15.2000 |
| 263 | 작업치료사 | 15.1667 |
| 263 | 애니메이션기획자 | 15.1667 |
| 263 | 로봇공학기술자 | 15.1667 |
| 266 | 금융관련사무원 | 15.1667 |
| 266 | 외국어교사 | 15.1667 |
| 266 | 치과의사 | 15.1667 |
| 269 | 출판물기획자 | 15.1667 |
| 269 | 신문기자 | 15.1667 |
| 271 | 잡지기자 | 15.1333 |
| 272 | 항공운송사무원 | 15.1333 |
| 272 | 보육교사(보육사) | 15.1333 |
| 272 | 자동차디자이너 | 15.1333 |
| 272 | 우편사무원 | 15.1333 |
| 272 | 식품・섬유 공학 및 에너지 시험원 | 15.1333 |
| 277 | 조세행정사무원 | 15.1333 |
| 277 | 병무행정사무원 | 15.1333 |
| 277 | 카피라이터 | 15.1333 |
| 277 | 선박조립원 | 15.1333 |
| 277 | 전자제품개발기술자 | 15.1333 |
| 282 | 캐릭터디자이너(팬시포함) | 15.1333 |
| 283 | 정부정책기획전문가 | 15.1111 |
| 284 | 출납창구사무원 | 15.1000 |
| 284 | 완구디자이너 | 15.1000 |
| 284 | 휴대폰디자이너 | 15.1000 |
| 284 | 토목공학기술자 | 15.1000 |
| 284 | 석유화학공학기술자 | 15.1000 |
| 284 | 음성처리전문가 | 15.1000 |
| 290 | 생물학연구원 | 15.1000 |
| 291 | 기계공학시험원 | 15.0778 |
| 292 | 직업상담사 | 15.0667 |
| 292 | 문화재보존원 | 15.0667 |
| 292 | 소품관리원 | 15.0667 |
| 292 | 자동차경주선수 | 15.0667 |
| 292 | 담배제조관련조작원 | 15.0667 |
| 297 | 소방관리자 | 15.0667 |
| 297 | 방송제작관리자 | 15.0667 |
| 297 | 파티플래너 | 15.0667 |
| 297 | 조선공학기술자 | 15.0667 |
| 301 | 문리학원강사 | 15.0667 |
| 301 | 연극연출가 | 15.0667 |
| 301 | 항공기객실승무원 | 15.0667 |
| 304 | 영상・녹화및편집기사 | 15.0667 |
| 305 | 플랜트기계공학기술자 | 15.0337 |
| 306 | 환경컨설턴트 | 15.0333 |
| 307 | 보건교사 | 15.0333 |
| 307 | 피부관리사 | 15.0333 |
| 309 | 공연제작관리자 | 15.0333 |
| 309 | 결혼상담원 | 15.0333 |
| 309 | 음식료품화학공학기술자 | 15.0333 |
| 312 | 식품학연구원 | 15.0000 |
| 312 | 자연과학시험원 | 15.0000 |
| 312 | 유치원교사 | 15.0000 |
| 312 | 방송기자 | 15.0000 |
| 312 | 전통예능인 | 15.0000 |
| 312 | 친환경제품인증심사원 | 15.0000 |
| 318 | 의약품화학공학기술자 | 15.0000 |
| 319 | 주얼리디자이너 | 14.9667 |
| 319 | 석유및천연가스제조관련제어장치조작원 | 14.9667 |
| 321 | 조각가 | 14.9667 |
| 322 | 조명디자이너 | 14.9333 |
| 322 | 다이어트프로그래머 | 14.9333 |
| 324 | 보건의료관련관리자 | 14.9333 |
| 325 | 교육학연구원 | 14.9333 |
| 325 | 응급구조사 | 14.9333 |
| 325 | 리포터 | 14.9333 |
| 328 | 농림어업관련시험원 | 14.9333 |
| 329 | 관리비서 | 14.9063 |
| 330 | 홍보전문가 | 14.9000 |
| 330 | 신용분석가 | 14.9000 |
| 330 | 광고디자이너 | 14.9000 |
| 330 | 공예원 | 14.9000 |
| 334 | 통계사무원 | 14.9000 |
| 334 | 스포츠트레이너 | 14.9000 |
| 336 | 보험인수심사원 | 14.9000 |
| 337 | 일러스트레이터 | 14.8667 |
| 338 | 부동산펀드매니저 | 14.8667 |
| 338 | 상품중개인및경매사 | 14.8667 |
| 338 | 양식조리사 | 14.8667 |
| 338 | 도료및농약품화학공학기술자 | 14.8667 |
| 338 | 컴퓨터하드웨어기술자 | 14.8667 |
| 343 | 교도관리자 | 14.8667 |
| 343 | 화학연구원 | 14.8667 |
| 343 | 치과기공사 | 14.8667 |
| 343 | 통신장비기술자 | 14.8667 |
| 343 | 스마트폰앱개발자 | 14.8667 |
| 348 | 해양경찰관 | 14.8667 |
| 349 | 마케팅사무원 | 14.8438 |
| 350 | 기후변화전문가 | 14.8409 |
| 351 | 네트워크관리자 | 14.8333 |
| 352 | 전기안전기술자 | 14.8333 |
| 352 | 발전장치조작원 | 14.8333 |
| 354 | 시설및견학안내원 | 14.8065 |
| 355 | 조경원(원예사포함) | 14.8000 |
| 356 | 화랑및박물관안내원 | 14.8000 |
| 356 | 사진작가 | 14.8000 |
| 358 | 교육행정사무원 | 14.8000 |
| 358 | 전기계측제어기술자 | 14.8000 |
| 360 | 철도교통관제사 | 14.8000 |
| 360 | 교통계획및설계가 | 14.8000 |
| 360 | 악기수리원및조율사 | 14.8000 |
| 363 | 기획・홍보및광고관리자 | 14.7667 |
| 363 | 예능강사 | 14.7667 |
| 363 | 의료관광코디네이터 | 14.7667 |
| 366 | 서예가 | 14.7667 |
| 366 | 만화가 | 14.7667 |
| 366 | 이용사 | 14.7667 |
| 369 | 경영기획사무원 | 14.7667 |
| 369 | 이러닝교수설계자 | 14.7667 |
| 369 | 조명기사 | 14.7667 |
| 369 | 전통건물건축원 | 14.7667 |
| 369 | 디지털영상처리전문가 | 14.7667 |
| 374 | 음향및녹음기사 | 14.7667 |
| 375 | 부동산컨설턴트 | 14.7333 |
| 375 | 점화・발파및화약관리원 | 14.7333 |
| 377 | 토양(환경)공학기술자 | 14.7333 |
| 378 | 선박중개인(용선중개인) | 14.7333 |
| 378 | 토목안전환경기술자 | 14.7333 |
| 378 | 조경기술자 | 14.7333 |
| 378 | 식품및담배등급원 | 14.7333 |
| 382 | 경영컨설턴트 | 14.7333 |
| 383 | 여행관련관리자 | 14.7000 |
| 383 | 토목시공기술자 | 14.7000 |
| 383 | 비파괴검사원 | 14.7000 |
| 386 | 도로운송사무원 | 14.7000 |
| 386 | 육아도우미(베이비시터) | 14.7000 |
| 386 | 식품공학기술자 | 14.7000 |
| 386 | 산업안전원 | 14.7000 |
| 390 | 디자인강사 | 14.7000 |
| 390 | 기상캐스터 | 14.7000 |
| 392 | 방문판매원 | 14.6667 |
| 393 | 탑승수속사무원 | 14.6667 |
| 393 | 컴퓨터설치및수리원 | 14.6667 |
| 395 | 출입국심사관 | 14.6667 |
| 395 | 영화시나리오작가 | 14.6667 |
| 395 | 통신기기기술자 | 14.6667 |
| 395 | 육군부사관 | 14.6667 |
| 399 | 편집기자 | 14.6667 |
| 399 | 게임기획자 | 14.6667 |
| 401 | 건설자재시험원 | 14.6452 |
| 402 | 합계 | 14.6421 |
| 403 | 영사기사 | 14.6333 |
| 404 | 프로경마선수 | 14.6333 |
| 405 | 시장및여론조사전문가 | 14.6333 |
| 405 | 법률관련사무원(법무 및 특허사무원) | 14.6333 |
| 405 | 플로리스트 | 14.6333 |
| 405 | 프로배구선수 | 14.6333 |
| 405 | 통신기술개발자 | 14.6333 |
| 410 | 프로농구선수 | 14.6000 |
| 411 | 영화감독 | 14.6000 |
| 411 | 고무및플라스틱화학공학기술자 | 14.6000 |
| 413 | 전자통신장비기술영업원 | 14.6000 |
| 413 | 프로축구선수 | 14.6000 |
| 413 | 스포츠에이전트 | 14.6000 |
| 416 | 육류・어패류및낙농품가공기계조작원 | 14.6000 |
| 417 | 환경영향평가원 | 14.6000 |
| 418 | 비누및화장품화학공학기술자 | 14.5714 |
| 419 | 친환경건축컨설턴트 | 14.5714 |
| 420 | 전기의료기기개발기술자 | 14.5667 |
| 421 | 양식원 | 14.5667 |
| 422 | 광고기획자 | 14.5667 |
| 422 | 인테리어디자이너 | 14.5667 |
| 422 | 제빵원및제과원 | 14.5667 |
| 425 | 북디자이너 | 14.5333 |
| 425 | MIS전문가(경영정보시스템개발자) | 14.5333 |
| 425 | 공군장교 | 14.5333 |
| 428 | 방송작가 | 14.5000 |
| 428 | 음료제조관련기계조작원 | 14.5000 |
| 430 | 무역사무원 | 14.5000 |
| 430 | 전화교환및번호안내원 | 14.5000 |
| 430 | 의료장비기술영업원 | 14.5000 |
| 430 | 웹마스터 | 14.5000 |
| 434 | 여행상품개발자 | 14.5000 |
| 434 | 프로게이머 | 14.5000 |
| 434 | 소믈리에 | 14.5000 |
| 437 | 컴퓨터시스템감리전문가 | 14.4778 |
| 438 | 물류관리전문가 | 14.4667 |
| 438 | 패션디자이너 | 14.4667 |
| 440 | 영업관리사무원 | 14.4667 |
| 440 | 사진기자 | 14.4667 |
| 440 | 건축구조기술자 | 14.4667 |
| 440 | 지리정보시스템전문가(GIS전문가) | 14.4667 |
| 440 | 철도차량조립원 | 14.4667 |
| 445 | 촬영기사 | 14.4667 |
| 445 | 전기제품개발기술자 | 14.4667 |
| 447 | 철도및전동차기관사 | 14.4667 |
| 447 | 컴퓨터시스템설계분석가 | 14.4667 |
| 449 | 포워더(복합운송주선인) | 14.4333 |
| 449 | 임상병리사 | 14.4333 |
| 451 | 소방공학기술자 | 14.4333 |
| 452 | 편의점수퍼바이저 | 14.4333 |
| 452 | 주택관리사 | 14.4333 |
| 452 | 지도제작기술자 | 14.4333 |
| 455 | 철도운송사무원 | 14.4333 |
| 456 | 가상현실전문가 | 14.4194 |
| 457 | 엔진기계공학기술자 | 14.4063 |
| 458 | 제품디자이너 | 14.4000 |
| 459 | 광고및홍보사무원 | 14.4000 |
| 459 | 교통영향평가원 | 14.4000 |
| 459 | 자동차공학기술자 | 14.4000 |
| 462 | 패턴사 | 14.4000 |
| 463 | 사진측량및분석가 | 14.3667 |
| 463 | 해군부사관 | 14.3667 |
| 465 | 의무기록사 | 14.3667 |
| 466 | 도서관장 | 14.3444 |
| 467 | 수술실간호사 | 14.3444 |
| 468 | 경리사무원 | 14.3333 |
| 468 | 간병인 | 14.3333 |
| 470 | 시장및여론조사관리자 | 14.3333 |
| 470 | 경찰관리자 | 14.3333 |
| 470 | 행사기획자 | 14.3333 |
| 470 | 건설기계공학기술자 | 14.3333 |
| 470 | 금속공학기술자 | 14.3333 |
| 475 | 인터넷판매원 | 14.3295 |
| 476 | 철도차량공학기술자 | 14.3000 |
| 477 | 의료코디네이터 | 14.3000 |
| 477 | 가구디자이너 | 14.3000 |
| 479 | 도장기조작원 | 14.3000 |
| 479 | 네트워크엔지니어 | 14.3000 |
| 481 | 보험사무원 | 14.3000 |
| 482 | 의료장비기사 | 14.2667 |
| 483 | 통신망운영기술자 | 14.2667 |
| 484 | 감사사무원 | 14.2667 |
| 484 | 시각디자이너 | 14.2667 |
| 484 | 환경공학기술자 | 14.2667 |
| 487 | 총무사무원 | 14.2581 |
| 488 | 안경사 | 14.2333 |
| 488 | 위생사 | 14.2333 |
| 490 | 경기기록원 | 14.2333 |
| 490 | 모바일콘텐츠개발자 | 14.2333 |
| 492 | 시스템소프트웨어개발자 | 14.2222 |
| 493 | 전자계측제어기술자 | 14.2000 |
| 493 | RFID 시스템 개발자 | 14.2000 |
| 495 | 영상그래픽디자이너 | 14.2000 |
| 496 | 사진인화및현상기조작원 | 14.1667 |
| 497 | 입학사정관 | 14.1667 |
| 497 | 게임그래픽디자이너 | 14.1667 |
| 497 | 용접원 | 14.1667 |
| 497 | 정보시스템운영자 | 14.1667 |
| 501 | 회의기획자 | 14.1613 |
| 502 | 동물사육사 | 14.1333 |
| 503 | 데이터베이스개발자 | 14.1333 |
| 504 | 사이버수사요원 | 14.1333 |
| 504 | 잠수 및 수중기능원 | 14.1333 |
| 504 | 섬유관련등급원및검사원 | 14.1333 |
| 504 | 떡제조원 | 14.1333 |
| 508 | 통신공학기술자 | 14.1333 |
| 508 | 건축안전기술자 | 14.1333 |
| 510 | 건축공학기술자 | 14.1290 |
| 511 | 인사및노무사무원 | 14.1176 |
| 512 | 소년보호관 | 14.1000 |
| 512 | 사무용기계공학기술자 | 14.1000 |
| 514 | 건설및광업관련관리자 | 14.1000 |
| 515 | 온실가스인증심사원 | 14.0787 |
| 516 | 미술관장 | 14.0778 |
| 517 | 수상운송사무원 | 14.0667 |
| 517 | 컴퓨터보안전문가 | 14.0667 |
| 519 | 냉난방및공조공학기술자 | 14.0667 |
| 520 | 귀금속및보석세공원 | 14.0333 |
| 521 | 연예인매니저 | 14.0333 |
| 522 | 분양및임대사무원 | 14.0333 |
| 523 | 웹디자이너 | 14.0333 |
| 523 | 선장및항해사 | 14.0333 |
| 523 | 조림・영림및벌목원 | 14.0333 |
| 526 | 섬유공학기술자 | 14.0313 |
| 527 | 안내및접수사무원 | 14.0278 |
| 528 | 자연환경안내원 | 14.0220 |
| 529 | 환경공학시험원 | 14.0000 |
| 530 | 박물관장 | 14.0000 |
| 530 | 자재관리사무원 | 14.0000 |
| 530 | 건설및광업기계설치및정비원 | 14.0000 |
| 533 | 머시닝센터조작원 | 13.9894 |
| 534 | 선박기관사 | 13.9667 |
| 534 | 세탁원 | 13.9667 |
| 536 | 건축견적원(적산원) | 13.9333 |
| 536 | 자동조립라인및산업용로봇조작원 | 13.9333 |
| 538 | 카지노딜러 | 13.9333 |
| 539 | 반도체장비기술자 | 13.9222 |
| 540 | 한식조리사 | 13.9000 |
| 540 | 위험관리원 | 13.9000 |
| 542 | 건축및토목캐드원 | 13.9000 |
| 542 | 펄프및종이제조장치조작원 | 13.9000 |
| 544 | 일반비서 | 13.8750 |
| 545 | 통신장비기사 | 13.8667 |
| 546 | 신호원및수송원 | 13.8667 |
| 547 | 과수작물재배원 | 13.8333 |
| 548 | 풍력발전시스템 운영관리자 | 13.8293 |
| 549 | 건축자재영업원 | 13.7667 |
| 549 | 식품영업원 | 13.7667 |
| 551 | 경찰관 | 13.7667 |
| 551 | 중식조리사 | 13.7667 |
| 553 | 음식료품감정사 | 13.7667 |
| 554 | 광고제작감독(CF감독) | 13.7333 |
| 554 | 건설및채굴기계운전원 | 13.7333 |
| 554 | 비금속광물가공관련제어장치조작원 | 13.7333 |
| 554 | 사무기기설치및수리원 | 13.7333 |
| 554 | 한과제조원 | 13.7333 |
| 559 | 우편물집배원 | 13.7333 |
| 560 | 신용추심원 | 13.7000 |
| 560 | 포장디자이너 | 13.7000 |
| 562 | 애니메이터 | 13.7000 |
| 563 | 체인점모집 및 관리영업원 | 13.6667 |
| 564 | 자동차조립원 | 13.6667 |
| 565 | 응용소프트웨어개발자 | 13.6571 |
| 566 | 산업용기계장비기술영업원 | 13.6333 |
| 566 | 상품대여원 | 13.6333 |
| 566 | 화학물가공장치조작원 | 13.6333 |
| 569 | 경호원 | 13.6333 |
| 569 | 프로야구선수 | 13.6333 |
| 569 | 전기부품및제품제조기계조작원 | 13.6333 |
| 572 | 병원행정사무원 | 13.6000 |
| 572 | 간호조무사 | 13.6000 |
| 572 | 웹기획자 | 13.6000 |
| 575 | 자가용운전원 | 13.6000 |
| 575 | 금속공작기계조작원 | 13.6000 |
| 575 | 게임프로그래머 | 13.6000 |
| 578 | 자동차부품기술영업원 | 13.6000 |
| 579 | 비디오자키(VJ) | 13.5889 |
| 580 | 신문제작관리자 | 13.5333 |
| 580 | 민속종교종사자(점술가,무당등) | 13.5333 |
| 582 | 무인경비원 | 13.5333 |
| 582 | 영상및관련장비설치및수리원 | 13.5333 |
| 584 | 교도관 | 13.5000 |
| 585 | 영업및판매관리자 | 13.5000 |
| 585 | 건축설비기술자 | 13.5000 |
| 587 | 화학제품생산기조작원 | 13.4333 |
| 588 | 자동차정비원 | 13.4333 |
| 588 | 판금원 | 13.4333 |
| 588 | 품질관리사무원 | 13.4333 |
| 591 | 자동차운전강사 | 13.4000 |
| 592 | 가전제품설치및수리원 | 13.4000 |
| 593 | 건물시설관리원 | 13.4000 |
| 593 | 양장및양복제조원 | 13.4000 |
| 595 | 섬유제조기계조작원 | 13.4000 |
| 596 | 조사자료처리원 | 13.3667 |
| 597 | 고객상담원 | 13.3667 |
| 597 | 취업알선원 | 13.3667 |
| 599 | 텔레마케터(전화통신판매원) | 13.3667 |
| 600 | 스포츠마사지사 | 13.3667 |
| 601 | 전기및전자설비조작원 | 13.3438 |
| 602 | 선박기관원 | 13.3333 |
| 603 | 크레인및호이스트운전원 | 13.3226 |
